<![endif]-->
2020年鄂州市基层医疗卫生专业技术人员招聘面试成绩册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 刘佳 | 男 | 420704********0139 | 杜山卫生院(医学检验学) | 72.80 | |
2 | 张倩文 | 女 | 622102********2223 | 杜山卫生院(医学检验学) | 73.20 | |
3 | 刘思佳 | 女 | 420704********1629 | 杜山卫生院(医学检验学) | 78.20 | |
4 | 王欢 | 女 | 420704********4286 | 汀祖中心卫生院(护理) | 80.00 | |
5 | 邱乐雪 | 女 | 420702********7400 | 汀祖中心卫生院(护理) | 78.94 | |
6 | 李炯 | 女 | 420704********0067 | 汀祖中心卫生院(护理) | 70.80 | |
7 | 刘祥玮 | 男 | 420704********1650 | 汀祖中心卫生院(公共卫生) | 69.60 | |
8 | 汪妍 | 女 | 420704********0562 | 碧石渡卫生院(中医学) | 76.60 | |
9 | 王洪海 | 男 | 420704********5312 | 碧石渡卫生院(中医学) | 77.56 | |
10 | 皮尚玄 | 男 | 420704********1698 | 碧石渡卫生院(中医学) | 72.60 | |
11 | 张宽 | 男 | 420704********5694 | 碧石渡卫生院(中医学) | 69.80 | |
12 | 黄新玉 | 女 | 422823********2083 | 碧石渡卫生院(中医学) | 缺考 | |
13 | 皮奇坤 | 男 | 420704********4677 | 碧石渡卫生院(中医学) | 68.60 | |
14 | 雷云锋 | 男 | 420281********1234 | 长港卫生院(临床医学) | 79.80 | |
15 | 成婷 | 女 | 420117********0822 | 长港卫生院(临床医学) | 75.60 | |
16 | 周排军 | 男 | 420702********809X | 长港卫生院(临床医学) | 81.90 |
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |