今天是 智能问答无障碍浏览长者模式

2021年鄂城区基层医疗卫生专业人员专项招聘拟参加面试人员名单

信息来源:鄂城区卫健局 日期:2021-11-09
 
2021年鄂城区基层医疗卫生专业人员专项招聘拟参加面试人员名单
序号 姓名 报考岗位代码 准考证号 综合应用能力卷面成绩 医疗卫生专业基础卷面成绩 年龄 性别 出生年月 所学专业 报考岗位 招考单位 所在单位
1 王薇 2021G0001 214207010304 56 65 26 1994-12 医学检验 检验技师 鄂城区区域统招 长港卫生院
2 赵媛媛 2021G0002 214207010322 84 76 33 1988-08 护理学 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
3 叶玲 2021G0002 214207010101 72 83 31 1989-09 护理 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
4 刘雅 2021G0002 214207010323 64 79 28 1993-01 护理学 护理1 鄂城区区域统招 汀祖卫生院
5 金文玲 2021G0002 214207010122 64.5 78 29 1992-05 护理 护理1 鄂城区区域统招 碧石卫生院
6 钟晓霞 2021G0002 214207010108 69 73 40 1980-11 护理学 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
7 卢艳芳 2021G0002 214207010404 64.5 76 45 1976-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招 碧石卫生院
8 姜敏 2021G0002 214207010427 69 69 31 1990-07 护理学 护理1 鄂城区区域统招 长港卫生院
9 陈秋 2021G0002 214207010408 54 75 31 1990-02 护理 护理1 鄂城区区域统招 汀祖卫生院
10 吴海燕 2021G0002 214207010124 50.5 75 39 1982-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
11 杨丽华 2021G0002 214207010209 58.5 66 40 1981-04 护理学 护理1 鄂城区区域统招 汀祖卫生院
12 余梁鹏 2021G0002 214207010201 58 65 29 1992-07 护理学 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
13 杨阳 2021G0002 214207010204 50.5 70 33 1987-10 高级护理 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
14 陈雪梅 2021G0002 214207010218 63 56 30 1991-06 护理学 护理1 鄂城区区域统招 长港卫生院
15 周璐 2021G0002 214207010208 59.5 59 33 1988-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招 泽林卫生院
16 吴琳 2021G0002 214207010302 58 59 26 1995-02 护理 护理1 鄂城区区域统招 碧石卫生院
17 程晓婉 2021G0004 214207010215 50 66 31 1989-10 药学 药剂师 鄂城区区域统招 泽林卫生院
18 卢亚京 2021G0005 214207010311 76.5 77 45 1976-05 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招 碧石卫生院
19 周排军 2021G0005 214207010227 73.5 79 38 1983-03 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招 长港卫生院
20 刘会红 2021G0005 214207010416 72.5 76 44 1977-06 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招 长港卫生院
21 杨鹏 2021G0005 214207010202 55 66 38 1983-03 临床医疗 临床医师 鄂城区区域统招 杜山卫生院
22 翁鹤年 2021G0006 214207010325 59.5 73 32 1988-08 临床专业 医学影像医师 鄂城区区域统招 泽林卫生院
23 甘威 2021G0006 214207010127 56 65 37 1983-09 临床医学 医学影像医师 鄂城区区域统招 杜山卫生院
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1    鄂公网安备 42070402000191号    网站标识:4207040001
主办单位:鄂城区人民政府    承办:鄂城区人民政府办公室    网站地图    系统管理入口
网站技术支持电话:027-60896105    地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号    点击总量: