|
鄂州市鄂城区市场监督管理局2022年度行政执法年报统计表
统计截止时间:2022年12月31日 |
||||||||||||||
| 本级执法主体名称 | 在执法岗位人数 | 执法人员数量 | 行政处罚 | 行政许可 | 行政强制 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 人均办件量 | 行政检查 | 检查合格率 | 人均检查量 | 举报投诉受理数 |
| 鄂城区市场监督管理局 | 46 | 46 | 0 | 7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 11381 | 90% | 247 | 172 |
| 执法职能科室、二级单位名称 | 单位实有人数 | 执法人员数量 | 行政处罚 | 行政许可 | 行政强制 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 人均办件量 | 行政检查量 | 检查合格率 | 人均检查量 | 举报投诉受理数 |
| 凤凰监管所 | 24 | 24 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 1500 | 92% | 62.5 | 2802 |
| 古楼监管所 | 20 | 20 | 0 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 2648 | 95% | 133 | 1226 |
| 西山监管所 | 19 | 19 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1870 | 99% | 98 | 506 |
| 樊口监管所 | 6 | 6 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 1230 | 95% | 205 | 207 |
| 花湖监管所 | 10 | 10 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 936 | 85% | 93.6 | 501 |
| 泽林监管所 | 8 | 8 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 1086 | 90% | 136 | 66 |
| 汀祖监管所 | 5 | 5 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 1255 | 91% | 251 | 47 |
| 碧石监管所 | 5 | 5 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 426 | 96% | 85.2 | 13 |
| 长港监管所 | 4 | 4 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 480 | 89% | 120 | 15 |
| 杜山监管所 | 3 | 3 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 618 | 96% | 206 | 42 |
| 备注:1.执法人员数量、行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收、行政给付、行政奖励、行政裁决栏均只填写数量,行政处罚、行政征收案件的统计以作出决定数为准,不以结案数为准;2.人均办件量是前七项行政行为案件数总和除以单位执法人员数量,人均检查量是行政检查量除以单位执法人员数量,填写数字,结果不是整数,可以精确至小数点后一位;3.检查合格率填写百分比。4.对单位行政行为种类、数量认定主要依据为湖北政务服务网各单位权责清单。 | ||||||||||||||
|
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |