鄂城区生态环境分局政府信息主动公开基本目录 | |||||||||||
一级 目录 |
二级 目录 |
三级 目录 |
公开内容 (要素) |
公开依据 | 公开时限 | 责任部门 |
公开 渠道 和载 体 |
公开对象 | 公开方式 | ||
全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | ||||||||
政策 | 规范性文件 | 范围参照《省人民政府办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的实施意见》。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
其他主动公开文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
政策解读 | 含文字解读、发布会解读、H5 解读、图解等多种形式的解读;起草单位解读、专家解读、媒体解读等多个解读主体的解读。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
政府 信息 公开 指南 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
政府 信息 公开 制度 |
《条例》,政府信息公开方面的规章、全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
法定 主动 公开 内容 |
领导信息 | 本单位主要领导信息,包括姓名、主管或分管工作等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
机构简介 | 机构职能 | 含机构名称、机关职能、机构领导、办公地址、办公时间、联系方式等要素。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
机构设置 | 内设机构、二级部门信息 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
规划计划 | 发展规划 | “十四五”规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
计划信息 | 部门年度工作总结和计划 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
许可/服务 | 依据、条件、程序 | 含依申请行政职权事项、公共服务事项的设定依据、办理条件、办理程序等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
行政许可结果 | 参照《省信用办关于进一步加强和规范行政许可、行政处罚等信用信息公示工作的通知》 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
处罚/强制 | 依据、条件、程序 | 含依职权行政职权事项的设定依据、办理条件、办理程序等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
行政处罚决定 | 参照《省信用办关于进一步加强和规范行政许可、行政处罚等信用信息公示工作的通知》 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
财政预决算 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
统计信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
权责清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
生态环境 | 生态环境标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
监督执法 | 监管执法 | 政府网站 | |||||||||
企业环境信用评价 | 政府网站 | ||||||||||
环境应急 | 政府网站 | ||||||||||
环境质量 | 环境质量月报 | 政府网站 | |||||||||
环境质量年报 | 政府网站 | ||||||||||
土壤环境质量 | 政府网站 | √ | √ | ||||||||
政府采购 | 含政府集中采购目录、标准,各项应主动公开的政府采购信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
其他主动公开 | 建议提案办理 | 含建议提案办理总体情况,答复全文,办理工作动态等信息 | 《国务院办公厅关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||
回应关切 | 《国务院办公厅关于印发 2021 年政务公开工作要点的通知》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
市场监管规则标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
人事信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
会议开放 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
政务督查 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | |||||||
双随机、一公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
决策预公开 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》 |
自该政府信息形 成或者变更之日起 7 个工作日内及时公开 |
鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
公益事业建设 | 应急预案 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
疫情防控 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
突发公共事件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
“六稳”“六保” | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
招考录用 | 本部门人事任免等人事信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
政府 信息 公开 工作 年报 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 每年 1 月 31 日前 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
政府 网站 工作 报表 |
编制发布《政府网站工作年度报表》,包括信息发布、专栏专题、解读回应、办事服务、互动交流、安全防护、移动新媒体、创新发展等 情况 |
《国务院办公厅关于做好政府网站年度报表发布工作的通知》 | 每年 1 月 31 日前 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
依申请公开 | 含依申请公开的办理流程、申请表、办理入口等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开 | 鄂城区生态环境分局 | 政府网站 | √ | √ |
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |