| (捐赠资金到账时段:2020年3月5日--3月7日17时) | |||||||
| 序号 | 捐赠人基本情况 | 捐赠方式 | 捐赠金额(元) | 捐赠意愿 | 到账时间 | 备注 | |
| 姓名(名称) | 身份信息 | ||||||
| 1 | 李小梅 | 菜园头社区居民 | 王思敏转 | 500 | 捐菜园头社区 | 2020.3.5 | |
| 2 | 陈俊 | 古楼和贵园 | 余小平转 | 100 | 2020.3.5 | ||
| 3 | 吴兴胜 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 4 | 袁知明 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 5 | 袁中柱 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 6 | 袁立新 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 7 | 袁秋中 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 8 | 袁军正 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 9 | 袁天明 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 10 | 袁文生 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 11 | 吴兴义 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 12 | 袁胜强 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 13 | 袁小容 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 14 | 吴志弘 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 15 | 吴荣华 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 16 | 吴文华 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 17 | 吴细林 | 杜山镇三山村4组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 18 | 吴子雄 | 杜山镇三山村4组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 19 | 袁俊峰 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 20 | 袁知水 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 21 | 袁怡胜 | 杜山镇三山村1组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 22 | 李 莉 | 杜山镇三山村3组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 23 | 吴中兴 | 杜山镇三山村5组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 24 | 王 合 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 2000 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 25 | 吴亚兵 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 1900 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 26 | 吴国胜 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 1200 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 27 | 袁政策 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 900 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 28 | 黄为民 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 900 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 29 | 袁国荣 | 杜山镇三山村3组村民 | 袁细姣转 | 500 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 30 | 李珊艳 | 杜山镇三山村3组村民 | 袁细姣转 | 400 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 31 | 袁学钊 | 杜山镇三山村2组村民 | 袁细姣转 | 200 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 32 | 李兵成 | 杜山镇三山村3组村民 | 袁细姣转 | 200 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 33 | 吴俊雪 | 杜山镇三山村4组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 34 | 吴玉林 | 杜山镇三山村4组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 35 | 吴新义 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 36 | 吴胜林 | 杜山镇三山村4组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 37 | 李正祥 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 38 | 吴 涛 | 杜山镇三山村5组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 39 | 黄艳良 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 40 | 刘三红 | 杜山镇三山村6组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 41 | 黄治平 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 42 | 吴艳林 | 杜山镇三山村5组村民 | 袁细姣转 | 500 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 43 | 李明超 | 杜山镇三山村3组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 44 | 吴 庆 | 杜山镇三山村5组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 45 | 朱 灿 | 杜山镇三山村1组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 46 | 皮梦芸 | 杜山镇三山村7组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 47 | 袁夭铭 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 48 | 袁安心 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 100 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 49 | 袁雨生 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 50 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 50 | 袁成林 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 40 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 51 | 袁四文 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 30 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 52 | 袁欢迎 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 53 | 吴细花 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 54 | 袁文强 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 55 | 袁双民 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 56 | 吴高晏 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 57 | 吴金华 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 58 | 苑龙芳 | 杜山镇三山村8组村民 | 袁细姣转 | 20 | 捐杜山镇三山村 | 2020.3.5 | |
| 59 | 湖北吴城钢铁集团有限公司 | 1000000 | 捐泽林镇50万,鄂城区50万 | 2020.3.6 | |||
| 60 | 飞鹅社区党员 | 陈卓转 | 5000 | 捐古楼街办飞鹅社区 | 2020.3.7 | ||
|
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |