| 截至:2020-02-18 24:00时 | |||
| 物品 | 购入 | 领用 | 库存 |
| KN95口罩(个) | 11175 | 10945 | 230 |
| 防护服 | 2380 | 2308 | 72 |
| 防护鞋套 | 450 | 450 | 0 |
| 测温枪 | 460 | 452 | 8 |
| 一次性帽子 | 1020 | 1000 | 20 |
| 护目镜 | 5380 | 3937 | 1443 |
| 一次性医用手套 | 62320 | 58620 | 3700 |
| 洛匹那韦利那韦片(120粒)/瓶 | 1200 | 480 | 720 |
| 磷酸奥司他韦颗粒15MG*10袋/盒 | 1100 | 1100 | 0 |
| 磷酸奥司他韦胶囊10粒/盒 | 550 | 550 | 0 |
| 克感利咽口服液12支/盒 | 60 | 60 | 0 |
| 绿盾二氧化氯消毒剂 | 20 | 20 | 0 |
| 一次性口罩(个) | 44214 | 42850 | 1364 |
| 3M护目镜 | 50 | 50 | 0 |
| 二氧化氯泡腾片 | 50 | 45 | 5 |
| 复方鱼腥草合剂 | 10 | 10 | 0 |
| 3M口罩(个) | 100 | 100 | 0 |
| 中药饮片 | 1300 | 900 | 400 |
| 玉屏风颗粒 | 10 | 10 | 0 |
| 盐酸莫西沙星片 | 540 | 540 | 0 |
| 连花清瘟胶囊 | 2220 | 2220 | 0 |
| 莫西沙星注射液 | 20 | 20 | 0 |
| 圆帽 | 2000 | 2000 | 0 |
| 方便面(件) | 48 | 48 | 0 |
| 香飘飘(杯) | 24 | 2 | 22 |
| 娃哈哈(件) | 18 | 18 | 0 |
| 安慕希(件) | 32 | 32 | 0 |
| 防护面罩 | 190 | 190 | 0 |
| 护士帽 | 500 | 500 | 0 |
| 酒精75%(桶) | 16 | 16 | 0 |
| 酒精75%(箱) | 20 | 17 | 3 |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠(盒) | 30 | 30 | 0 |
| 盐酸伐昔洛韦片(盒) | 900 | 900 | 0 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(盒) | 1500 | 1500 | 0 |
| 注射用盐酸多西环素(盒) | 1560 | 1560 | 0 |
| 注射用阿奇霉素(盒) | 400 | 400 | 0 |
| 阿奇霉素分散片(盒) | 500 | 500 | 0 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(支) | 600 | 600 | 0 |
| 盐酸左氧氟沙星片(盒) | 150 | 150 | 0 |
| 隔离衣(件) | 7199 | 7109 | 90 |
| 金叶败毒颗粒(盒) | 1000 | 1000 | 0 |
| 加味银翘片(盒) | 30 | 30 | 0 |
| 菌立刻消毒片(瓶) | 20 | 20 | 0 |
| 84消毒液(瓶) | 15 | 15 | 0 |
| 总计 | 151381 | 143304 | 8077 |
|
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |