今天是 智能问答无障碍浏览长者模式

2021年鄂城区基层医疗卫生专业人员专项招聘笔试成绩

信息来源:鄂城区卫健局 日期:2021-10-20

 
2021年鄂城区基层医疗卫生专业人员专项招聘笔试成绩
序号 姓名 证件号码 报考岗位代码 准考证号 综合应用能力卷面成绩 医疗卫生专业基础卷面成绩 年龄 性别 出生年月 所学专业 报考岗位 招考单位
1 王薇 420704********506X 2021G0001 214207010304 56 65 26 1994-12 医学检验 检验技师 鄂城区区域统招
2 刘梦霞 420704********5041 2021G0001 214207010401 40 55 38 1983-03 医学检验 检验技师 鄂城区区域统招
3 葛明 420702********8098 2021G0001 214207010105 30.5 55 42 1979-06 临床医学检验 检验技师 鄂城区区域统招
4 赵媛媛 420704********002X 2021G0002 214207010322 84 76 33 1988-08 护理学 护理1 鄂城区区域统招
5 叶玲 420704********4262 2021G0002 214207010101 72 83 31 1989-09 护理 护理1 鄂城区区域统招
6 刘雅 420704********4289 2021G0002 214207010323 64 79 28 1993-01 护理学 护理1 鄂城区区域统招
7 金文玲 420281********6565 2021G0002 214207010122 64.5 78 29 1992-05 护理 护理1 鄂城区区域统招
8 钟晓霞 420700********5280 2021G0002 214207010108 69 73 40 1980-11 护理学 护理1 鄂城区区域统招
9 卢艳芳 420700********4669 2021G0002 214207010404 64.5 76 45 1976-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招
10 姜敏 420702********8106 2021G0002 214207010427 69 69 31 1990-07 护理学 护理1 鄂城区区域统招
11 陈秋 420704********0065 2021G0002 214207010408 54 75 31 1990-02 护理 护理1 鄂城区区域统招
12 吴海燕 420704********0320 2021G0002 214207010124 50.5 75 39 1982-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招
13 杨丽华 420704********4268 2021G0002 214207010209 58.5 66 40 1981-04 护理学 护理1 鄂城区区域统招
14 余梁鹏 420704********0144 2021G0002 214207010201 58 65 29 1992-07 护理学 护理1 鄂城区区域统招
15 杨阳 420704********4266 2021G0002 214207010204 50.5 70 33 1987-10 高级护理 护理1 鄂城区区域统招
16 陈雪梅 420702********8107 2021G0002 214207010218 63 56 30 1991-06 护理学 护理1 鄂城区区域统招
17 周璐 420704********0904 2021G0002 214207010208 59.5 59 33 1988-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招
18 吴琳 420704********0061 2021G0002 214207010302 58 59 26 1995-02 护理 护理1 鄂城区区域统招
19 孔雯雯 622923********004X 2021G0002 214207010113 49 66 33 1987-09 护理 护理1 鄂城区区域统招
20 吕兰 420704********4281 2021G0002 214207010403 56 59 31 1990-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招
21 吴娟 420704********0320 2021G0002 214207010214 48.5 65 39 1982-04 护理 护理1 鄂城区区域统招
22 刘荣娇 450421********5020 2021G0002 214207010305 39.5 74 35 1986-02 护理 护理1 鄂城区区域统招
23 杨兰珍 420107********0528 2021G0002 214207010203 46 64 43 1978-08 高级护理 护理1 鄂城区区域统招
24 李杨 420704********4284 2021G0002 214207010315 50.5 59 30 1990-09 护理学 护理1 鄂城区区域统招
25 李丽萍 420704********4666 2021G0002 214207010118 49.5 58 29 1992-05 护理 护理1 鄂城区区域统招
26 丁晶 420704********5047 2021G0002 214207010430 51.5 55 32 1989-05 护理学 护理1 鄂城区区域统招
27 刘娟 420704********5580 2021G0002 214207010110 48.5 57 31 1990-02 护理 护理1 鄂城区区域统招
28 金绍友 420704********4669 2021G0002 214207010420 38 63 28 1992-10 护理 护理1 鄂城区区域统招
29 王玲英 420704********466X 2021G0002 214207010221 40 50 27 1993-08 护理 护理1 鄂城区区域统招
30 徐丹 420704********508X 2021G0002 214207010317 37 51 38 1983-06 助产 护理1 鄂城区区域统招
31 李逸莲 420704********0024 2021G0002 214207010211 0 0 27 1994-02 护理学 护理1 鄂城区区域统招
32 管亚汝 533025********3921 2021G0002 214207010314 0 0 29 1991-10 护理学 护理1 鄂城区区域统招
33 程晓婉 420704********4327 2021G0004 214207010215 50 66 31 1989-10 药学 药剂师 鄂城区区域统招
34 熊莉 420704********1422 2021G0004 214207010422 44.5 46 38 1983-06 药学 药剂师 鄂城区区域统招
35 卢亚京 420700********4670 2021G0005 214207010311 76.5 77 45 1976-05 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
36 周排军 420702********809X 2021G0005 214207010227 73.5 79 38 1983-03 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
37 刘会红 420700********8096 2021G0005 214207010416 72.5 76 44 1977-06 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
38 杨鹏 420202********0817 2021G0005 214207010202 55 66 38 1983-03 临床医疗 临床医师 鄂城区区域统招
39 陈嘉诚 420702********8090 2021G0005 214207010205 51 60 39 1982-07 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
40 皮伟 420704********4679 2021G0005 214207010501 51.5 56 41 1979-08 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
41 刘文 420704********5576 2021G0005 214207010319 43.5 55 36 1985-06 临床医学 临床医师 鄂城区区域统招
42 翁鹤年 420704********4331 2021G0006 214207010325 59.5 73 32 1988-08 临床专业 医学影像医师 鄂城区区域统招
43 甘威 420704********005X 2021G0006 214207010127 56 65 37 1983-09 临床医学 医学影像医师 鄂城区区域统招

ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1    鄂公网安备 42070402000191号    网站标识:4207040001
主办单位:鄂城区人民政府    承办:鄂城区人民政府办公室    网站地图    系统管理入口
网站技术支持电话:027-60896105    地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号    点击总量: